

打造智慧城市
探索数据价值
打造智慧城市
探索数据价值
To build wisdom city
To explore the data value
实干兴商
Doing Business
2024年9月28日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国大陆、日本、韩国、越南以及台湾地区的数字胶印印版(Digital Offset Printing Plates)作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁,建议继续对上述国家和地区的涉案产品征收为期5年的反倾销税,具体如下:中国大陆为0-0.77美元/平方米、韩国为0.15-0.37美元/平方米、日本为0.13-0.27美元/平方米、越南为0.60美元/平方米、台湾地区为0.41美元/平方米,征税详情见附表。用于特殊材料(例如信用卡,安全卡等)上及非纸上印刷的无水胶印CTP版不在本案征税范围。本案涉及印度海关编码8442.50、3701.3000、3704.0090、3705.1000、7606.1190、7606.9190和7606.9290项下的产品。
2019年5月16日,印度商工部对原产于或进口自中国大陆、日本、韩国、越南以及台湾地区的数字胶印印版启动反倾销调查。2020年5月15日,印度商工部对该案作出反倾销肯定性终裁。2020年7月29日,印度财政部决定对上述国家和地区的涉案产品征收为期5年的反倾销税(参见第21/2020-Customs (ADD)号通报),具体如下:中国大陆为0-0.77美元/平方米、韩国为0.15-0.37美元/平方米、日本为0.13-0.27美元/平方米、越南为0.60美元/平方米、台湾地区为0.41美元/平方米,该措施的有效期至2025年7月28日。
2023年9月30日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业Technova Imaging Systems (P) Ltd提交的申请,对原产于或进口自中国大陆、日本、韩国、越南以及中国台湾地区的数字胶印印版发起第一次反倾销日落复审调查。
附表:印度对涉华数字胶印印版第一次反倾销日落复审终裁建议征税表
序号 | 原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商英文名(译名供参考) | 反倾销税(美元/平方米) |
1 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Lucky Huaguang Graphics Co.,Ltd(乐凯华光印刷科技有限公司) | 0.55 |
2 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Kodak China Graphic Communications Co. Ltd.(柯达(中国)图文影像有限公司) | 0 |
3 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Fujifilm Printing Plate (China) Co. Ltd.(富士胶片印版(中国)有限公司) | 0 |
4 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Anhui Strong State New Materials Co.,Ltd.( 安徽强邦新材料股份有限公司) | 0.60 |
5 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | 除序号1-4生产商之外的其他生产商 | 0.77 |
6 | 任何国家/地区 | 中国 | 任意生产商 | 0.77 |
7 | 韩国 | 包括韩国在内的任何国家/地区 | Jeil C&P Co.Ltd. | 0.15 |
8 | 韩国 | 包括韩国在内的任何国家/地区 | 除Jeil C&P Co.Ltd.之外的任意生产商 | 0.37 |
9 | 任何国家/地区 | 韩国 | 任意生产商 | 0.37 |
10 | 日本 | 包括日本在内的任何国家/地区 | Fujifilm Corporation | 0.13 |
11 | 日本 | 包括日本在内的任何国家/地区 | 除Fujifilm Corporation之外的任意生产商 | 0.27 |
12 | 任何国家/地区 | 日本 | 任意生产商 | 0.27 |
13 | 越南 | 包括越南在内的任何国家/地区 | 任意生产商 | 0.60 |
14 | 任何国家/地区 | 越南 | 任意生产商 | 0.60 |
15 | 台湾地区 | 包括台湾地区在内的任何国家/地区 | 任意生产商 | 0.41 |
16 | 任何国家/地区 | 台湾地区 | 任意生产商 | 0.41 |
(编译自:印度官方公报网)
(赵广霞编译)
(潘晓君校对)
原文:https://egazette.nic.in/WriteReadData/2024/257731.pdf
2024年10月11日,马来西亚投资、贸易及工业部发布公告,应国内生产企业Southern Steel Berhad于2024年9月11日提交的申请,对原产于或进口自中国、印度尼西亚和越南的盘条(Steel Wire Rods)启动反倾销调查。涉案产品的马来西亚协调关税税号和东盟协调税则编码(AHTN)为7213.91.1000、7213.91.2000、7213.91.9000和7227.90.9000。本案初裁预计将于立案之日起120天内作出。
本案利益相关方应不晚于2024年10月25日向马来西亚投资、贸易及工业部申领调查问卷,应不晚于2024年11月9日向马来西亚投资、贸易及工业部提交调查问卷及相关证明材料。
马来西亚投资、贸易及工业部联系方式:
Director
Trade Practices Section
Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI)
地址:Level 9, Menara MITI, No. 7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah 50480 Kuala Lumpur, Malaysia
电话:(603)6208 4637/4634/4640
传真:(603)6211 4429
电子邮箱:alltps@miti.gov.my
(编译自:马来西亚投资、贸易及工业部官网)
(赵广霞编译)
(文 璐校对)
原文:
https://www.miti.gov.my/miti/resources/Media%20Release/CLEAR_INITIATION_Media_Release_SWR_(English).pdf
https://www.miti.gov.my/index.php/pages/view/8405
2024年10月10日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处(Ministériodo Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços/Secretaria de Comércio Exterior)发布2024年第54号公告,对原产于中国的金红石型二氧化钛(葡萄牙语:pigmentosde dióxido de titânio)作出反倾销肯定性初裁,建议对中国的涉案产品征收不超过6个月的临时反倾销税,税额为577.73-1772.69美元/吨(征税详情见附表)。本案涉及南共市税号3206.11.10项下的产品。本案调查结束的截止期自2025年2月28日起,延长最多8个月。公告自发布之日起生效。
2024年4月30日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2024年第15号公告称,应巴西国内企业Tronox Pigmentos doBrasil S.A.于2024年1月30日提交的申请,对原产于中国的金红石型二氧化钛发起反倾销调查。涉案产品为金红石型钛白粉颜料,或基于二氧化钛的制剂,也称为钛白粉颜料或TiO2,干量计含有至少80%的二氧化钛,包括所有类型的粒度。涉及南共市税号3206.11.10项下的产品。本次调查的产品不包括南共市税号2823.00.10项下的锐钛矿型二氧化钛。案件倾销调查期为2022年10月至2023年9月,损害调查期为2018年10月至2023年9月。
附表:巴西对华二氧化钛反倾销初裁建议征税表
序号 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商中文名称(供参考) | 临时反倾销税(美元/吨) |
1 | Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd | 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 654,42 |
2 | LB Group Co., Ltd | 龙佰集团 | 577,73 |
3 | Henan Billions Advanced Material Co., Ltd. | 河南佰利联新材料有限公司 | 577,73 |
4 | LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd. | 龙佰禄丰钛业有限公司 | 577,73 |
5 | LB Xiangyang Titanium Industry Co., Ltd. | 龙佰襄阳钛业有限公司 | 577,73 |
6 | LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd. | 龙佰四川钛业有限公司 | 577,73 |
7 | Achieve Fine Chemical Co., Ltd. | —— | 1.420,83 |
8 | Anastacio Overseas Inc. | —— | 1.420,83 |
9 | Anhui Annada Titanium Industry Co., Ltd. | 安徽安纳达钛业股份有限公司 | 1.420,83 |
10 | Anhui Union Titanium Enterprise Co., Ltd. | 安徽联钛供应链管理有限公司 | 1.420,83 |
11 | Baoji Xuantai Pigment Technology Co., Ltd. | —— | 1.420,83 |
12 | Billions Advanced Material Co., Ltd. | 河南佰利联新材料有限公司 | 1.420,83 |
13 | Changzhou Jinchengrui Chemical Co., Ltd. | 常州市金承睿化工有限公司 | 1.420,83 |
14 | Citic Titanium Industry Co., Ltd. | 中信钛业股份有限公司 | 1.420,83 |
15 | CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co., Ltd. | 中核华原钛白股份有限公司 | 1.420,83 |
16 | Dalian Richon Chem Co., Ltd. | 大连瑞创化工有限公司 | 1.420,83 |
17 | DCC Group Company Ltd. | —— | 1.420,83 |
18 | Dragonlan Co., Ltd. | —— | 1.420,83 |
19 | Echemi Global Co., Ltd. | 第一化学国际有限公司(香港企业) | 1.420,83 |
20 | Guangdong Hongtai Chemical Co., Ltd. | 广东宏泰化工有限公司 | 1.420,83 |
21 | Guangdong Huiyun Titanium Industry Corporation Ltd. | 广东惠云钛业股份有限公司 | 1.420,83 |
22 | Guangdong Qiangda New Materials Technology Co., Ltd. | 广东强大新材料科技有限公司 | 1.420,83 |
23 | Guangdong Sky Bright Group Co., Ltd. | 广东天耀进出口集团有限公司 | 1.420,83 |
24 | Guangxi Bluestar Dahua Chemical Co., Ltd. | 广西蓝星大华化工有限责任公司 | 1.420,83 |
25 | Guangxi Jinlong Titanium Industry Co., Ltd. | 广西金龙钛业股份有限公司 | 1.420,83 |
26 | Guangxi Jinmao Titanium Co., Ltda. | 广西金茂钛业股份有限公司 | 1.420,83 |
27 | Guangzhou | —— | 1.420,83 |
28 | Guangzhou Kingpowder Technology Co., Ltd. | 广州联锴粉体科技有限公司 | 1.420,83 |
29 | Hangzhou Harmony Chemical Co., Ltd. | 杭州和盟化工有限公司 | 1.420,83 |
30 | Hangzhou Oneness Chemical Co., Ltd. | 杭州合意化工有限公司 | 1.420,83 |
31 | Hangzhou Ruijiang Chemical Co., Ltd. | 杭州瑞江化工有限公司 | 1.420,83 |
32 | Hebei Guikun Chemical Product Co., Ltd. | —— | 1.420,83 |
33 | Henan Sinowin Chemical Industry Co., Ltd. | 河南赛威化工科技有限公司 | 1.420,83 |
34 | Hongkong Xu Textile & Machinery Co., Ltd. | 香港旭紡面料貿易有限公司 | 1.420,83 |
35 | Hungtong Development Co., Ltd. | 鸿通发展有限公司 | 1.420,83 |
36 | Inter-China Chemical Co., Ltd. | —— | 1.420,83 |
37 | Jiangsu Jinhai Hezhong Titanium Co., Ltd. | 江苏津海合众钛业有限公司 | 1.420,83 |
38 | Jiangsu Zhentai Chemical Co., Ltd. | 江苏镇钛化工有限公司 | 1.420,83 |
39 | Jinan Yuxing Chemical Co., Ltd. | 济南裕兴化工有限责任公司 | 1.420,83 |
40 | Jinhe Enterprise Co., Ltd. | 南昌金禾企业有限公司 | 1.420,83 |
41 | Joyful Profit International Ltd. | —— | 1.420,83 |
42 | Kelco Chemicals Co., Ltd. | 上海凯而高化工有限公司 | 1.420,83 |
43 | LD Chemical Co., Ltd. | —— | 1.420,83 |
44 | Liancheng New Material Company | —— | 1.420,83 |
45 | Loman Chemical Co., Ltd. | —— | 1.420,83 |
46 | Lufeng Xinli Titanium Industry Co., Ltd. | —— | 1.420,83 |
47 | Nanjing Titanium Dioxide Chemical Co., Ltd. | 南京钛白化工有限责任公司 | 1.420,83 |
48 | Nanjing Titanium Industry International Co., Ltd. | 南京钛白国际贸易有限公司 | 1.420,83 |
49 | Ningbo Br Goods Import&Export Co., Ltd. | —— | 1.420,83 |
50 | Ningbo Free Trade Zone Hongda Chemicals Industrial Co., Ltd. | 宁波保税区洪大化工有限公司 | 1.420,83 |
51 | Ningbo Xinfu Chemical Marketing Co., Ltd. | 宁波新福化工销售有限公司 | 1.420,83 |
52 | Ningbo Xinfu Titanium Dioxide Co., Ltd. | 宁波新福钛白粉有限公司 | 1.420,83 |
53 | Pangang Group Chengdu Vanadium | Titanium Resources Developm | —— | 1.420,83 |
54 | Pangang Group Titanium Industry Coi., Ltd. | 攀钢集团钛业有限责任公司 | 1.420,83 |
55 | Panzhihua Darui Technology Co., Ltd. | 攀枝花市达瑞科技有限责任公司 | 1.420,83 |
56 | Panzhihua Dongfang Titanium Industry Co., Ltd. | 攀枝花东方钛业有限公司 | 1.420,83 |
57 | Panzhihua Taihai Technology Co., Ltd. | 攀枝花市钛海科技有限责任公司 | 1.420,83 |
58 | Promax Industris APS | —— | 1.420,83 |
59 | Qianjiang Fangyuan Titanium Industry Co., Ltd. | 潜江方圆钛白有限公司 | 1.420,83 |
60 | Qingdao Sanhuan Colorchem Co., Ltd. | 青岛凯乐化工有限公司 | 1.420,83 |
61 | Shandong Bond Building Material Co., Ltd. | 山东邦德建材有限公司 | 1.420,83 |
62 | Shandong Dawn International Trading Co., Ltd. | 山东道恩国际贸易有限公司 | 1.420,83 |
63 | Shandong Dawn Titanium Industry Co., Ltd. | 山东道恩钛业股份有限公司 | 1.420,83 |
64 | Shandong Doguide Group Co., Ltd. | 山东东佳集团股份有限公司 | 1.420,83 |
65 | Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd. | 山东金海钛业资源科技有限公司 | 1.420,83 |
66 | Shandong Jinhong Titanium Dioxide Chemicals Co., Ltd. | 山东金虹钛白化工有限公司 | 1.420,83 |
67 | Shandong Tianze Chemical Technology Co., Ltd. | 山东天泽化学科技有限公司 | 1.420,83 |
68 | Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd. | 山东祥海钛资源科技有限公司 | 1.420,83 |
69 | Shanghai Jiuta Chemical Co.Ltd. | 上海久塔化工有限公司 | 1.420,83 |
70 | Shanghai Titanos Industry Co., Ltd. | 上海颜钛实业有限公司 | 1.420,83 |
71 | Shanghai Yuejiang Titanium Chemical Manufacturer Co., Ltd. | 上海跃江钛白化工制品有限公司 | 1.420,83 |
72 | Sichuan Lomon Titanium Industry Co., Ltd. | 四川龙蟒钛业股份有限公司 | 1.420,83 |
73 | Sichuan Titanium Industry Co., Ltd. | —— | 1.420,83 |
74 | Siegwerk Druckfarben AG & CO KGAA | 盛威科国际集团 | 1.420,83 |
75 | Silver Rocket Metallic Pigment Co., Ltd. | 山东银箭金属颜料有限公司 | 1.420,83 |
76 | SUN Chemical Colombia SAS | —— | 1.420,83 |
77 | The Chemours Company Mexico S. De R.L De C.V | —— | 1.420,83 |
78 | Tianjin Chengyi International Trading Co., Ltd. | 天津成奕国际贸易有限公司 | 1.420,83 |
79 | Tianjin Xiangrui Dyestuff Co., Ltd. | 天津市祥瑞染料有限公司 | 1.420,83 |
80 | Tianjin Xiangrui International Trading Co., Ltd. | —— | 1.420,83 |
81 | Timillions Chemical Co., Ltd. | 上海天亿化工有限公司 | 1.420,83 |
82 | Tinox Chemical Co., Ltd. | 成都市鼎诺科化工有限公司 | 1.420,83 |
83 | Titanos (Hong Kong) Ltd. | —— | 1.420,83 |
84 | Yibin Tianyuan Group Co., Ltd. | 宜宾天原集团股份有限公司 | 1.420,83 |
85 | Yibin Tianyuan Haifeng Hetai Co., Ltd. | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 1.420,83 |
86 | Yillong Chemical Group Ltd. | 怡隆化工集团有限公司 | 1.420,83 |
87 | YSHC Company Ltd. | —— | 1.420,83 |
88 | Zhejiang Chemicals Import and Export Corporation | 浙江省化工进出口有限公司 | 1.420,83 |
89 | Demais empresas | 其他生产商/出口商 | 1.772,69 |
(编译自:巴西官方公报网)
(赵广霞编译)
(文 璐校对)
原文:https://www.in.gov.br/web/dou/-/circular-n-54-de-8-de-outubro-de-2024-589436706
来源:中国贸易救济信息网
Copyright © 2016-2023 绵阳市商务协会 All Rights Reserved. 备案号:
真诚·专注·务实·进取
0816-2265 227
地址:四川省绵阳市涪城区建设街2号
邮编:621000
E-mail:750536659@qq.com
绵阳市商务协会
绵阳市商务协会其前身是1984年7月成立的绵阳市商业经济学会,2006年4月更名为绵阳市商务学会。2007年根据学会创新发展的需要,经市商务局、市民政局批准,同意正式更名为绵阳市商务协会,并保留全市商务经济理论研究的学会职能。
绵阳市商务协会主要由绵阳市境内从事商务活动的内贸、外贸、电子商务等商务流通企业及其有关的大、中专院校、科研院所、其他社会团体、个人自愿而结成的行业性和学术性相结合的联合性、非营利性社会组织。业务主管部门为绵阳市商务局。
2016年,市商务协会被评定为首批4A级社会组织;2020年再次获得4A等级社会组织。2020年7月,市商务协会被市委市政府授予“绵阳市优秀服务业商(协)会”。
协会宗旨:为会员办实事、做好事、解难事,服务于会员;为主管部门服务,当好参谋和助手,协助行业管理,规范行业秩序,充分发挥“政企互动桥梁、素质提升平台、学习交流沙龙”三大作用。
市商务协会目前有10个分支机构,包括:外贸、跨境电商分会、社会酒店行业分会、IT行业分会、美容养生行业分会、电动车行业分会、对外交流合作委员会、名特优品牌商会等,会员单位2000余家。