

打造智慧城市
探索数据价值
打造智慧城市
探索数据价值
To build wisdom city
To explore the data value
实干兴商
Doing Business
一、 美国作出活性阳极材料反倾销初裁
2025年7月17日,美国商务部宣布对进口自中国的活性阳极材料(Active Anode Material)作出反倾销初裁,初步裁定申请单独税率的中国生产商/出口商的倾销幅度为93.50%(抵消补贴后的保证金调整为93.50%,具体税率详见下表)、中国全国统一税率为102.72%(抵消补贴后的保证金调整为102.72%)。本案主要涉及美国海关编码2504.10.5000和3801.10.5000项下产品。
2025年1月7日,美国商务部对进口自中国的活性阳极材料发起反倾销和反补贴调查。
附表:中国出口商/生产商临时反倾销税率表
出口商及中文参考译名 | 生产商及中文参考译名 | 倾销率 (%) | 抵消补贴后的保证金率 (%) |
Carbon ONE New Energy Group Co., Ltd. 碳一新能源集团有限责任公司 | Zhejiang Lichen New Materials Co., Ltd. —— | 93.50 | 93.50 |
Canadian Solar Energy Holding Company Limited —— | Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co., Ltd. 厦门海辰储能科技股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Canadian Solar Energy Holding Company Limited —— | EVE Power Co., Ltd. 湖北亿纬动力有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Canadian Solar Energy Holding Company Limited —— | CSI Energy Storage Co., Ltd. 阿特斯储能科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Canadian Solar Energy Holding Company Limited —— | CSI Energy Storage Technology (Dafeng) Co., Ltd. —— | 93.50 | 93.50 |
Farasis Energy (Zhenjiang) Co., Ltd. 孚能科技(镇江)有限公司 | Farasis Energy (Zhenjiang) Co., Ltd. 孚能科技(镇江)有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Farasis Energy (Ganzhou) Co., Ltd. 孚能科技(赣州)股份有限公司 | Farasis Energy (Ganzhou) Co., Ltd. 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Tesla Manufacturing Brandenburg SE —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Tesla (Shanghai) Co., Ltd. 特斯拉(上海)有限公司 | Shijiazhuang Shangtai Technology Co., Ltd. 石家庄尚太科技股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Tesla (Shanghai) Co., Ltd. 特斯拉(上海)有限公司 | Guangdong Kaijin New Energy Technology Corp., Ltd. 广东凯金新能源科技股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Tesla (Shanghai) Co., Ltd. 特斯拉(上海)有限公司 | BTR New Material Group Sales Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团销售有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Tesla (Shanghai) Co., Ltd. 特斯拉(上海)有限公司 | Shanghai XFH Technology Co., Ltd. 上海市翔丰华科技股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
LG Energy Solution (Nanjing) Co., Ltd. 爱尔集新能源(南京)有限公司 | LG Energy Solution (Nanjing) Co., Ltd. 爱尔集新能源(南京)有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Nandan, Co., Ltd. —— | Resonac Corporation —— | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Nandan, Co., Ltd. —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Nandan, Co., Ltd. —— | BTR (Jiangsu) New Energy Material 贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy (Suzhou) Co., Ltd. 松下新能源(苏州)有限公司 | Resonac Electronic Materials (Yantai) Co., Ltd. 力森诺科电子材料(烟台)有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy (Suzhou) Co., Ltd. 松下新能源(苏州)有限公司 | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy (Wuxi) Co., Ltd. 松下新能源(无锡)有限公司 | Resonac Corporation —— | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy (Wuxi) Co., Ltd. 松下新能源(无锡)有限公司 | Resonac Electronic Materials (Yantai) Co., Ltd. 力森诺科电子材料(烟台)有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy (Wuxi) Co., Ltd. 松下新能源(无锡)有限公司 | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Mexico, S.A. DE. C.V. —— | Resonac Corporation —— | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Mexico, S.A. DE. C.V. —— | Resonac Electronic Materials (Yantai) Co., Ltd. 力森诺科电子材料(烟台)有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Mexico, S.A. DE. C.V. —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. 松下电器全球采购(中国)有限公司 | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. 松下电器全球采购(中国)有限公司 | BTR (Jiangsu) New Energy Material 贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. 松下电器全球采购(中国)有限公司 | Huzhou Kaijin New Energy Technology Corp., Ltd. 湖州凯金新能源科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Connect Co., Ltd. —— | Resonac Corporation —— | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Connect Co., Ltd. —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic AVC Networks Taiwan Co., Ltd. 台湾松下电脑股份有限公司 | Resonac Corporation —— | 93.50 | 93.50 |
Panasonic AVC Networks Taiwan Co., Ltd. 台湾松下电脑股份有限公司 | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Co., Ltd. —— | Resonac Corporation —— | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Co., Ltd. —— | BTR (Jiangsu) New Energy Material 贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Energy Co., Ltd. —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Kabushiki Kaisha (Panasonic Corporation) —— | Resonac Corporation —— | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Kabushiki Kaisha (Panasonic Corporation) —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. —— | Resonac Corporation —— | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd. 松下住宅电器(上海)有限公司 | Resonac Corporation —— | 93.50 | 93.50 |
Panasonic Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd. 松下住宅电器(上海)有限公司 | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Prime Planet Energy & Solutions, Inc. —— | Prime Planet Energy Dalian Co. 大连泰星能源有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Saft (Zhuhai) Energy Storage Co., Ltd. 帅福得(珠海)能源有限公司 | Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co., Ltd. 天津力神电池股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Saft (Zhuhai) Energy Storage Co., Ltd. 帅福得(珠海)能源有限公司 | Qingdao Lishen New Energy Technology Co., Ltd. 青岛力神新能源科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Sunwoda Electronic Co., Ltd. 欣旺达电子股份有限公司 | Sunwoda Electronic Co., Ltd. 欣旺达电子股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Sunwoda Electronic Co., Ltd. 欣旺达电子股份有限公司 | Zhejiang Sunwoda Electronic Co., Ltd. 浙江欣旺达电子有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Sunwoda Energy Technology Co., Ltd. —— | Huizhou Sunwoda Energy Technology Co., Ltd. —— | 93.50 | 93.50 |
Sunwoda Mobility Energy Technology Co., Ltd. 欣旺达动力科技股份有限公司 | Nanjing Sunwoda New Power Co., Ltd. —— | 93.50 | 93.50 |
SK On Co., Ltd. —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd. —— | BTR New Material Group Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd. —— | Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. 江西紫宸科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Samsung SDI (Tianjin) Battery Co., Ltd. 三星(天津)电池有限公司 | BTR New Material Group Sales Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团销售有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Samsung SDI (Tianjin) Battery Co., Ltd. 三星(天津)电池有限公司 | Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. 江西紫宸科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Samsung SDI (Tianjin) Battery Co., Ltd. 三星(天津)电池有限公司 | Carbon ONE New Energy Group Co., Ltd. 碳一新能源集团有限责任公司 | 93.50 | 93.50 |
Samsung SDI Hungary ZRT —— | BTR New Material Group Sales Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团销售有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Samsung SDI Hungary ZRT —— | Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. 江西紫宸科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Samsung SDI Co., Ltd. —— | BTR New Material Group Sales Co., Ltd. 贝特瑞新材料集团销售有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Samsung SDI Co., Ltd. —— | Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. 江西紫宸科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Hunan Zhongke Shinzoom Co., Ltd. 湖南中科星城石墨有限公司 | Guizhou Zhongke Shinzoom Co., Ltd. —— | 93.50 | 93.50 |
Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. 江西紫宸科技有限公司 | Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. 江西紫宸科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Resonac Corporation —— | Henan Yicheng New Energy Co., Ltd. 河南易成新能源股份有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Resonac Corporation —— | Petro China Daqing Petrochemical Company 中国石油大庆石油化工有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Resonac Corporation —— | Qingdao Qingbei Carbon Products Co., Ltd. 青岛青北碳素制品有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. 上海杉杉新材料有限公司 | Inner Mongolia Shanshan Technology Co., Ltd. 内蒙古杉杉科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. 上海杉杉新材料有限公司 | Sichuan Shanshan New Material Co., Ltd. 四川杉杉新材料有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. 上海杉杉新材料有限公司 | Fujian Shanshan Technology Co., Ltd. 福建杉杉科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. 上海杉杉新材料有限公司 | Ningbo Shanshan New Material Technology Co., Ltd. 宁波杉杉新材料科技有限公司 | 93.50 | 93.50 |
China-Wide Entity | 中国全国统一税率 | 102.72 | 102.72 |
(编译自:美国商务部官网)
(潘晓君编译)
(赵广霞校对)
原文:
https://www.trade.gov/preliminary-affirmative-determination-antidumping-duty-investigation-active-anode-material-0
二、美国作出六胺双反终裁
2025年7月15日,美国商务部发布公告,对进口自中国的六胺(Hexamethylenetetramine)作出反倾销终裁,裁定中国生产商/出口商的倾销率为405.19%(抵消补贴后的保证金调整为394.65%);同时,美国商务部对进口自中国的六胺作出反补贴终裁,裁定Changzhou Highassay Chemical Co.、中蓝国际化工有限公司(China Bluestar International Chemical Co., Ltd.)、晨风集团股份有限公司(Fengchen Group Co., Ltd.)、呼图壁县锐源通化工有限责任公司(Hutubi Ruiyuantong Chemicals Co., Ltd.)、江苏国泰国绵贸易有限公司(Jiangsu Guotai Guomian Trading)、焦作市润华化学工业有限公司(Jiaozuo Runhua Chemical Industry Co.)、青岛三凯化工有限公司(Qingdao Sun Chemical Corp. Ltd.)、Runhua Chemical Industry、山东奥金化工科技有限公司(Shandong Aojin Chemical Technology Co., Ltd.)补贴率均为420.73%,中国其他生产商/出口商的补贴率为420.73%。本案主要涉及美国海关编码2933.69.5000项下产品。
2024年10月21日,美国商务部对进口自中国、德国、印度和沙特阿拉伯的六胺发起反倾销调查,同时对进口自中国和印度的六胺发起反补贴调查。
(编译自:美国商务部官网)
(潘晓君编译)
(赵广霞校对)
原文:
https://www.trade.gov/final-affirmative-determinations-antidumping-duty-and-countervailing-duty-investigations
三、越南对涉华聚丙烯薄膜作出反倾销日落复审终裁
2025年7月14日,越南发布第2027⁄QD-BCT号公告,对原产于中国、马来西亚和泰国的双轴取向聚丙烯薄膜作出反倾销日落复审否定性终裁,决定不再继续对上述国家的涉案产品征收反倾销税。涉案产品的越南税号为3920.20.10和3920.20.91。措施自2025年7月23日起生效。
2019年8月5日,越南对原产于中国、马来西亚和泰国的双轴取向聚丙烯薄膜启动反倾销调查。2020年7月20日,越南工贸部对该案作出肯定性终裁,决定自2020年7月23日起对上述三国征收反倾销税,有效期为五年。2024年7月23日,越南对上述三国涉案产品启动反倾销日落复审调查。
(编译自:越南工贸部贸易防卫局官网)
(文 璐编译)
(赵广霞校对)
原文:http://pvtm.gov.vn/default.aspx?page=news-detail&do=detail&id=472f2c32-dd27-42ab-bd0e-5c3e148a100f
http://pvtm.gov.vn/data/00195410-a87c-4a80-989d-83a83a4e020d/userfiles/files/Quye%CC%82%CC%81t%20%C4%91i%CC%A3nh%202027%20Q%C4%90-BCT.pdf
四、澳大利亚对华聚氯乙烯扁平电缆发起双反复审调查
2025年7月8日,澳大利亚反倾销委员会发布第2025/061号公告称,应中国出口商东莞市民兴电缆有限公司(Dongguan Minxing Cables Co., Ltd)提交的申请,对其出口至澳大利亚的聚氯乙烯扁平电缆(PVC Flat Electrical Cables)发起反倾销和反补贴复审调查,审查与现行反倾销和反补贴措施有关的可变因素是否应进行变更。本案的调查期为2024年4月1日至2025年3月31日。涉案产品的澳大利亚海关编码为8544.49.20.41。澳大利亚反倾销委员会预计将不晚于2025年10月26日完成本案调查的基本事实报告,不晚于2025年12月10日向澳大利亚工业与科学部长提交终裁报告。
利益相关方应不晚于2025年8月14日提交调查问卷及相关材料至investigations@adcommission.gov.au或邮寄至:The Director, Investigations, Anti-Dumping Commission, GPO Box 2013 Canberra ACT 2601, Australia。
2018年6月4日,澳大利亚反倾销委员会发布第2018/86号公告称,应澳大利亚企业Prysmian Australia Pty Ltd提交的申请,对进口自中国的聚氯乙烯扁平电缆启动反倾销和反补贴调查。2019年4月8日,澳大利亚反倾销委员会发布第2019/46号公告称,终止涉案企业桂林国际电线电缆集团公司的反补贴调查,但对其他涉案企业继续进行双反调查。2019年5月14日,澳大利亚反倾销委员会发布第2019/47号公告,决定从即日起对进口自中国的聚氯乙烯扁平电缆正式征收反倾销税和反补贴税。
2023年6月9日,澳大利亚反倾销委员会发布第2023/031号公告称,应澳大利亚国内企业Prysmian Australia Pty Limited于2023年5月10日提交的申请,对进口自中国的聚氯乙烯扁平电缆发起第一次反倾销和反补贴日落复审调查。2024年4月29日,澳大利亚反倾销委员会发布第2024/006号公告称,决定自2024年5月15日起继续对中国聚氯乙烯扁平电缆实施反倾销和反补贴措施。
(编译自:澳大利亚反倾销委员会)
(赵广霞编译)
(文 璐校对)
原文:
https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/2025-07/684_-_1_-_adn_2025-061_-_initiation_of_review_684.pdf
https://www.industry.gov.au/anti-dumping-commission/current-cases-and-electronic-public-record-epr/684
来源:中国贸易救济信息网
Copyright © 2016-2023 绵阳市商务协会 All Rights Reserved. 备案号:
真诚·专注·务实·进取
0816-2265 227
地址:四川省绵阳市涪城区建设街2号
邮编:621000
E-mail:750536659@qq.com
绵阳市商务协会
绵阳市商务协会其前身是1984年7月成立的绵阳市商业经济学会,2006年4月更名为绵阳市商务学会。2007年根据学会创新发展的需要,经市商务局、市民政局批准,同意正式更名为绵阳市商务协会,并保留全市商务经济理论研究的学会职能。
绵阳市商务协会主要由绵阳市境内从事商务活动的内贸、外贸、电子商务等商务流通企业及其有关的大、中专院校、科研院所、其他社会团体、个人自愿而结成的行业性和学术性相结合的联合性、非营利性社会组织。业务主管部门为绵阳市商务局。
2016年,市商务协会被评定为首批4A级社会组织;2020年再次获得4A等级社会组织。2020年7月,市商务协会被市委市政府授予“绵阳市优秀服务业商(协)会”。
协会宗旨:为会员办实事、做好事、解难事,服务于会员;为主管部门服务,当好参谋和助手,协助行业管理,规范行业秩序,充分发挥“政企互动桥梁、素质提升平台、学习交流沙龙”三大作用。
市商务协会目前有10个分支机构,包括:外贸、跨境电商分会、社会酒店行业分会、IT行业分会、美容养生行业分会、电动车行业分会、对外交流合作委员会、名特优品牌商会等,会员单位2000余家。